5月29-30日的「2015年林務局自然教育中心全國研討會」即將到來!我們在此提醒您留意以下事項:
●
請記下您的報到號碼,以加速現場報到的流程。
● 研討會時間:2015年5月29~30日(星期五~六),請於上午8:30-9:00至1樓大廳 報到,研
討會將準時開始。
討會將準時開始。
● 研討會地點:行政院農委會林務局2樓國際會議廳(臺北市中正區杭州南路一段2
號,02-23515441)交通資訊請參考:http://goo.gl/FE4hT8
號,02-23515441)交通資訊請參考:http://goo.gl/FE4hT8
● 現場供應茶水、點心、午餐(請自備餐具及水杯)、會議資料一人一份(包含研討會各場次講者提供之資料、《小達爾文的探險旅程》繪本乙本、林務局推廣品等),及報名費收據。
● 請與會者儘量搭乘大眾運輸系統前往會場,搭乘捷運者請至「善導寺站5號出口」,搭乘公車者可至「審計部」站下車;現場不提供停車位。
● 僅接受網路報名並已錄取者進場。
若會前有任何疑問,歡迎您與我們聯絡!
【2015年林務局自然教育中心全國研討會錄取名單】(按姓氏筆劃排列)
| 報到編號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 尤宣雅 | 臺灣大學生態學與演化生物學研究所 |
| 2 | 方國運 | 特有生物研究保育中心 |
| 3 | 方慧詩 | 國立臺灣博物館 |
| 4 | 王人凱 | 瑞穗生態教育館 |
| 5 | 王玉璽 | 臺中都會公園 |
| 6 | 王安如 | 東眼山自然教育中心 |
| 7 | 王志文 | 嘉義縣布袋嘴文化協會 |
| 8 | 王志庭 | 東眼山自然教育中心 |
| 9 | 王喜青 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 10 | 王琦瑩 | 林務局臺東林區管理處 |
| 11 | 王愛梅 | 西湖渡假村 |
| 12 | 白曉儒 | 自由工作者 |
| 13 | 任麗嫦 | 荒野保護協會 |
| 14 | 朱宏達 | 雙流自然教育中心 |
| 15 | 朱懿千 | 林務局森林育樂組 |
| 16 | 江懿德 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 17 | 何麗萍 | 社團法人台北市野學會關渡自然公園管理處 |
| 18 | 吳明勳 | 池南自然教育中心 |
| 19 | 吳欣瑾 | 林務局屏東林區管理處 |
| 20 | 吳姿緯 | 雙流自然教育中心 |
| 21 | 吳郁昕 | 國立臺灣大學森林環境暨資源學系 |
| 22 | 吳倩菊 | 臺北市立動物園 |
| 23 | 吳雅詩 | 雙流自然教育中心 |
| 24 | 吳煥昇 | 金門縣林務所 |
| 25 | 吳顯堂 | 國立師範大學 |
| 26 | 呂理昌 | 陽明山國家公園 |
| 27 | 宋芳儒 | 林務局南投林區管理處 |
| 28 | 李小惠 | 雲林縣家長協會 |
| 29 | 李宗憲 | 無 |
| 30 | 李宗翰 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 31 | 李定忠 | 林務局臺東林區管理處 |
| 32 | 李玟樑 | 八仙山自然教育中心 |
| 33 | 李秉容 | 林務局森林育樂組 |
| 34 | 李彥屏 | 林務局東勢林區管理處 |
| 35 | 李政賢 | 林務局花蓮林區管理處 |
| 36 | 李盈盈 | 國立臺灣科學教育館 |
| 37 | 李美玉 | 高灘處 |
| 38 | 李益鑫 | 彰化縣野鳥學會 |
| 39 | 李詩婷 | 彰化縣野鳥學會 |
| 40 | 李詩雯 | 羅東自然教育中心 |
| 41 | 杜昀姍 | 知本自然教育中心 |
| 42 | 沈妤蓮 | 社團法人台北市野鳥學會 |
| 43 | 卓志成 | 頭城農場 |
| 44 | 周以哲 | 林務局新竹林區管理處大溪工作站 |
| 45 | 周恆凱 | 林務局嘉義林區管理處 |
| 46 | 林心怡 | 環保署環訓所 |
| 47 | 林文敏 | 台江國家公園管理處 |
| 48 | 林成禮 | 羅東自然教育中心 |
| 49 | 林余儒 | 雙流自然教育中心 |
| 50 | 林佳蓉 | 觸口自然教育中心 |
| 51 | 林依蓉 | 台灣猛禽研究會 |
| 52 | 林孟怡 | 林務局臺東林區管理處 |
| 53 | 林怡芳 | 農林航空測量所資源調查課 |
| 54 | 林東良 | 環境教育研究所 |
| 55 | 林美君 | 乾華國小 |
| 56 | 林韋萱 | 親子天下雜誌 |
| 57 | 林家茜 | 桃園創新技術學院 |
| 58 | 林純徵 | 林務局新竹林區管理處 |
| 59 | 林喬茵 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 60 | 林嘉德 | 臺南市社區大學 |
| 61 | 林維捷 | 國立高雄第一科技大學 |
| 62 | 林澔貞 | 林務局羅東林區管理處 |
| 63 | 林 震 | 屏東科技大學野生動物保育研究所 |
| 64 | 林韡紘 | 達和環保服務股份有限公司 |
| 65 | 邱士倢 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 66 | 邱心淳 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 67 | 邱政發 | 苗栗區農業改良場 |
| 68 | 邱馨緻 | 臺中都會公園 |
| 69 | 金 敏 | 台北植物園志工團 |
| 70 | 青佳苓 | 東石自然生態展示館 |
| 71 | 侯 珏 | 臺北市立動物園 |
| 72 | 施季芳 | 林務局東勢林區管理處 |
| 73 | 施麗明 | 荒野保護協會 |
| 74 | 洪淑子 | 陽明山國家公園 |
| 75 | 洪家卿 | 人禾基金會 |
| 76 | 洪莉雯 | 八仙山自然教育中心 |
| 77 | 洪鈴雅 | 臺灣師範大學 |
| 78 | 紀有亭 | 林務局花蓮林區管理處 |
| 79 | 紀麗美 | 林務局森林育樂組 |
| 80 | 胡秀芳 | 教育部國教署中央課程與教學輔導團 |
| 81 | 胡淑珠 | 林務局屏東林區管理處 |
| 82 | 苗中信 | 農林航空測量所計畫管制課 |
| 83 | 范士文 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 84 | 范中衍 | 羽林生態股份有限公司 |
| 85 | 范姜俊承 | 八仙山自然教育中心 |
| 86 | 倪郁晶 | 陽明山國家公園 |
| 87 | 夏榮生 | 林務局保育組 |
| 88 | 孫肖瑾 | 花蓮縣環保局 |
| 89 | 孫國勛 | 開南大學 |
| 90 | 孫麗婷 | 金門國家公園管理處 |
| 91 | 徐子惠 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 92 | 徐煥喆 | 環境友善種子有限公司 |
| 93 | 徐嘉偉 | 奧萬大自然教育中心 |
| 94 | 翁儷芯 | 林務局森林育樂組 |
| 95 | 高惠真 | 林務局南投林區管理處 |
| 96 | 高禎蔚 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 97 | 高德璉 | 林務局羅東林區管理處 |
| 98 | 康素菁 | 林務局嘉義林區管理處觸口工作站 |
| 99 | 張玉龍 | 陽明山國家公園 |
| 100 | 張 岱 | 林務局南投林區管理處 |
| 101 | 張建元 | 農委會特生 中心 |
| 102 | 張珍悅 | 臺北市立明德國中 |
| 103 | 張琬婷 | 內政部營建署臺中都會公園 |
| 104 | 張嘉玲 | 林務局南投林區管理處 |
| 105 | 張 漢 | 雲林縣家長協會 |
| 106 | 張瓈云 | 林務局林政管理組 |
| 107 | 梁亦白 | 自由工作者 |
| 108 | 梁忠岳 | 文化大學 |
| 109 | 梁輝弘 | 奧萬大自然教育中心 |
| 110 | 梁鋕銘 | 汐止區中正社區發展協會 |
| 111 | 莊孟憲 | 真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心 |
| 112 | 莊翠婷 | 林務局嘉義林區管理處觸口工作站 |
| 113 | 許美惠 | 環境友善種子有限公司 |
| 114 | 許菁芬 | 桃園市觀音區公所 |
| 115 | 郭進國 | 高雄市環保局環教團 |
| 116 | 陳乃維 | 台大森林系 |
| 117 | 陳仕泓 | 台北鳥會關渡自然公園管理處 |
| 118 | 陳守瓊 | 雪霸國家公園 |
| 119 | 陳志豪 | 東海大學環境科學與工程學系 |
| 120 | 陳怡萍 | 荒野保護協會 |
| 121 | 陳明慧 | 環境友善種子有限公司 |
| 122 | 陳亭寧 | 奧萬大遊客中心 |
| 123 | 陳冠羽 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 124 | 陳奕伸 | 臺灣大學 |
| 125 | 陳美彤 | 林務局花蓮林區管理處 |
| 126 | 陳婉玲 | 臺大實驗林管理處 |
| 127 | 陳惇聿 | 雙流自然教育中心 |
| 128 | 陳淑芳 | 林務局嘉義林區管理處 |
| 129 | 陳淑芳 | 林務局花蓮林區管理處 |
| 130 | 陳鳳珠 | 林務局新竹林區管理處 |
| 131 | 陳鳳涵 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 132 | 傅雅靖 | 知本自然教育中心 |
| 133 | 曾文齡 | 環保署環訓所 |
| 134 | 曾月釗 | 新竹縣九芎湖文化發展協會 |
| 135 | 曾怡婷 | 高雄市私立真愛國際幼兒園 |
| 136 | 曾祥霖 | 台大山地實驗農場 |
| 137 | 曾楚倩 | 國立臺中科技大學 |
| 138 | 曾毓仁 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 139 | 童瑞華 | 荒野保護協會 |
| 140 | 馮冠達 | 八仙山自然教育中心 |
| 141 | 馮慈文 | 東眼山自然教育中心 |
| 142 | 黃育真 | 國立中山大學通識教育中心 |
| 143 | 黃怡華 | 池南自然教育中心 |
| 144 | 黃建勛 | 二水台灣獼猴生態教育館 |
| 145 | 黃貞雅 | 台江國家公園管理處 |
| 146 | 黃 婕 | 觸口自然教育中心 |
| 147 | 黃速汝 | 林務局南投林區管理處 |
| 148 | 黃富麟 | 中壢國民小學 |
| 149 | 黃資婷 | 農春鎮生態教育農場 |
| 150 | 黃澤洋 | 新竹教育大學特殊教育學系 |
| 151 | 楊宗武 | 羅東自然教育中心 |
| 152 | 楊邵閔 | 林務局羅東林區管理處 |
| 153 | 楊博仁 | 水雉生態教育園區 |
| 154 | 楊舒帆 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 155 | 楊暄慧 | 林務局羅東林區管理處 |
| 156 | 楊瑞芬 | 林務局嘉義林區管理處 |
| 157 | 葉奕辰 | 東華大學 |
| 158 | 葉培瀛 | 裕鼎股份有限公司 |
| 159 | 鄒佩琪 | 國立自然科學博物館 |
| 160 | 廖偉成 | 東眼山自然教育中心 |
| 161 | 管立豪 | 林務局保育組 |
| 162 | 趙育隆 | 南區環境教育區域中心 |
| 163 | 劉奇璋 | 靜宜大學生態人文學系 |
| 164 | 劉淑屏 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 165 | 劉智熒 | 嘉義縣布袋嘴文化協會 |
| 166 | 劉瓊如 | 國立彰化師範大學 |
| 167 | 潘淑蘭 | 元培醫事科技大學 |
| 168 | 蔡金蓉 | 蒲公英文教基金會 |
| 169 | 蔡雅涵 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 170 | 蔡嘉陽 | 彰化縣環境保護聯盟 |
| 171 | 蔣沛志 | 社團法人台北市野鳥學會芝山岩管理處 |
| 172 | 衛冠竹 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 173 | 鄭群騰 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 174 | 鄭詩柔 | 西湖渡假村 |
| 175 | 黎靜如 | 知本自然教育中心 |
| 176 | 盧添登 | 玉山國家公園管理處 |
| 177 | 穆正芳 | 台北市野鳥學會 |
| 178 | 蕭淑碧 | 陽明山國家公園管理處 |
| 179 | 賴宜承 | 觸口自然教育中心 |
| 180 | 賴彥廷 | 關渡自然公園 |
| 181 | 賴鵬智 | 野FUN生態實業公司 |
| 182 | 薛博聞 | 羅東自然教育中心 |
| 183 | 薛燕璘 | 真愛國際幼兒園 |
| 184 | 謝佳珊 | 觸口自然教育中心 |
| 185 | 謝曉嵐 | 人禾環境倫理發展基金會 |
| 186 | 鍾伊嵐 | 國立屏東科技大學森林系 |
| 187 | 簡珮瑜 | 環境友善種子有限公司 |
| 188 | 簡馨怡 | 林務局新竹林區管理處大溪工作站 |
| 189 | 藍美雅 | 嘉南藥理大學 |
| 190 | 顏振暉 | 關渡自然公園 |
| 191 | 顏裕焜 | 台灣環保文教基金會 |
| 192 | 魏展斌 | 林務局新竹林區管理處 |
| 193 | 羅先耘 | 金車教育基金會 |
| 194 | 羅凱安 | 國立屏東科技大學 |
| 195 | 關召芳 | 環境友善種子有限公司 |
| 196 | 李桃生 | 林務局 |
| 197 | 楊宏志 | 林務局 |
| 198 | 廖一光 | 林務局 |
| 199 | 邱立文 | 林務局 |
| 200 | 袁孝維 | 國立臺灣大學森林環境暨資源學系 |
| 201 | 張育傑 | 中華民國環境教育學會 |
| 202 | 王書貞 | 中華民國環境教育學會 |
| 203 | 劉芳如 | 真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心 |
| 204 | 謝雅芳 | 中華民國環境教育學會 |
| 205 | 江玉玲 | 真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心 |
| 206 | 黃致玠 | 蟲窩自然生態工作室 |
| 207 | 孫婉菁 | 奧萬大自然教育中心 |
| 208 | 盧居煒 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 209 | 李岱倫 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 210 | 姜 璇 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
| 211 | 陳玟旭 | 國立臺灣師範大學環境教育研究所 |
========================================
中華民國環境教育學會
賴宣吟 專任助理 06-5703100#7454、7455
李芝瑩 專案研究員02-23515441#377/0939-980376
活動網頁: http://2015naturecentre.blogspot.tw/
========================================